|
校区网络课程体系 |
|||
|
第一学期 |
|||
|
课程序号 |
课程编号 |
课程名称 |
课时 |
| 1 | WL-GZ-01 | 计算机硬件 | 26 |
| 2 | WL-GZ-02 | 计算机技术基础 | 16 |
| 3 | WL-GZ-03 | 网络信息技术 | 60 |
| 4 | WL-GZ-04 | Windows 系统运维、高级配置及其服务器搭建 | 116 |
| 5 | WL-GZ-05 | 项目实战 | 8 |
| 专业课合计 | 226 | ||
| 7 | 职业素质 沟通课 |
自我管理 | 56 |
| 8 | 英语课 | 趣味英语 | 56 |
| 9 | 体育课 | 健身体育 | 56 |
| 公共课合计 | 168 | ||
| 证书 | 劳动部CAEP 计算机辅助设计师及就业推荐函 | ||
|
第二学期 |
|||
| 课程序号 | 课程编号 | 课程名称 | 课时 |
| 1 | WL-GZ-06 | Linux系统运维、高级管理及其服务器搭建 | 95 |
| 2 | WL-GZ-07 | 企业网络构建-CISCO | 90 |
| 3 | WL-GZ-08 | 结构化综合布线与组网 | 16 |
| 4 | WL-GZ-09 | 中小型企业网络安全 | 32 |
| WL-GZ-10 | 项目实战 | 16 | |
| 专业课合计 | 249 | ||
| 5 | 职业素质 沟通课 |
||
| 6 | 英语课 | 编程英语 | 68 |
| 7 | 体育课 | 专项体育 | 68 |
| 公共课合计 | 136 | ||
| 证书 | 劳动部CAEP网络信息化工程师及就业推荐函 | ||
|
第三学期 |
|||
| 课程序号 | 课程编号 | 课程名称 | 课时 |
| 1 | WL-GZ-11 | 网站开发基础(HTML+JavaScript) | 72 |
| 2 | WL-GZ-12 | 平面设计I(Photoshop) | 80 |
| 3 | WL-GZ-13 | 平面设计II(CorelDRAW+illustrator) | 32 |
| 4 | WL-GZ-14 | 网站前台开发I(flash+Dreamweaver) | 68 |
| 5 | WL-GZ-15 | Java编程基础 | 64 |
| 专业课合计 | 316 | ||
| 6 | 职业素质 沟通课 |
职场实战 | 76 |
| 7 | 英语课 | 阅读英语 | 76 |
| 8 | 体育课 | 专项体育 | 76 |
| 公共课合计 | 228 | ||
| 证书 | Adobe photoshop (单科证书) | ||
|
第四学期 |
|||
| 课程序号 | 课程编号 | 课程名称 | 课时 |
| 1 | WL-GZ-16 | 网站前台开发II(CSS+DIV) | 48 |
| 2 | WL-GZ-17 | JQuery | 48 |
| 3 | WL-GZ-18 | 网络数据库SqlServer2005 | 48 |
| 4 | WL-GZ-19 | MySQL | 16 |
| 5 | WL-GZ-20 | 企业网站后台开发(PHP) | 64 |
| 6 | WL-GZ-21 | 企业网站综合实战 | 24 |
| 7 | WL-GZ-22 | 企业网络构建-H3C | 66 |
| 8 | WL-GZ-23 | 大型网络信息技术 | 80 |
| 9 | WL-GZ-24 | 大型企业网络综合实战 | 68 |
| 合计 | 462 | ||
| 10 | 职业素质 沟通课 |
就业准备 | 20 |
| 公共课合计 | 20 | ||
| 证书 | H3CNE 路由交换网络工程师或网站方向认证 | ||

| 沈阳中级软件工程师寒假培训班 | 电询 元 | 电询 元 | 网上报名» |
|---|---|---|---|
| 秦皇岛盛邦教育市区网络专业----前沿技术 | 元 | 元 | 网上报名» |
| 华育国际网络类课程(企业网络安全与信息管理特招班) | 致电咨询 元 | 致电咨询 元 | 网上报名» |
| 华育国际ECNE2.0第二阶段课程内容 | 致电咨询 元 | 致电咨询 元 | 网上报名» |
| 沈阳java培训 | 电询 元 | 电询 元 | 网上报名» |
| 清华万博1+6高级网络工程师 | 致电咨询 元 | 致电咨询 元 | 网上报名» |
| 沈阳Photoshop高级图像合成班 | 电询 元 | 电询 元 | 网上报名» |
| 华育国际网络工程师课程强化 | 致电咨询 元 | 致电咨询 元 | 网上报名» |
| 秦皇岛盛邦教育网络就业专业----设备先进 | 元 | 元 | 网上报名» |